TRACKINGMCP · All container prefixes ↗
Every ISO 6346 container number starts with a four-letter prefix that identifies its owner. This is the verified owner for 235 prefixes — shipping lines and container-leasing companies. Click a prefix to see how to track that box.
| Prefix | Owner | SCAC | Type |
|---|---|---|---|
| ACLU | ACL | ACLU | Carrier |
| AKKI | Akkon Lines | AKKU | Carrier |
| AKKJ | Akkon Lines | AKKU | Carrier |
| AKKK | Akkon Lines | AKKU | Carrier |
| AKKN | Akkon Lines | AKKU | Carrier |
| AKKQ | Akkon Lines | AKKU | Carrier |
| AKKU | Akkon Lines | AKKU | Carrier |
| ALBU | Aliança / Hamburg Süd | SUDU | Carrier |
| AMFU | APL | APLU | Carrier |
| APHU | APL | APLU | Carrier |
| APLU | APL | APLU | Carrier |
| APRU | APL | APLU | Carrier |
| ARKU | Arkas | ARKU | Carrier |
| ASLU | Asyad Line | ASLU | Carrier |
| AVNU | Avana Logistek | AVAN | Carrier |
| BEAU | Beacon | — | Leasing |
| BMOU | Beacon Intermodal | — | Leasing |
| BWLU | Blue Water Lines | BWLU | Carrier |
| NSA2 | Blue Water Lines | BWLU | Carrier |
| CAAU | CAI | — | Leasing |
| CAIU | CAI | — | Leasing |
| CARU | CargoStore | — | Leasing |
| CSMU | Castellon/CRYO-LEASE | — | Leasing |
| CXLR | Chenxin Shipping | CXLR | Carrier |
| ANLU | CMA CGM | CMDU | Carrier |
| CILU | CMA CGM | CMDU | Carrier |
| CMAU | CMA CGM | CMDU | Carrier |
| CMDU | CMA CGM | CMDU | Carrier |
| ECMU | CMA CGM | CMDU | Carrier |
| CNCU | CNC Line | CMDU | Carrier |
| CPEU | Containerships | CMDU | Carrier |
| CBFU | COSCO | COSU | Carrier |
| CBHU | COSCO | COSU | Carrier |
| CCLU | COSCO | COSU | Carrier |
| COSU | COSCO | COSU | Carrier |
| CSNU | COSCO | COSU | Carrier |
| CGMU | Cronos | — | Leasing |
| CRXU | Cronos | — | Leasing |
| CXDU | Cronos | — | Leasing |
| CXRU | Cronos | — | Leasing |
| CLAM | Crowley | CMCU | Carrier |
| CMCU | Crowley | CMCU | Carrier |
| CWLQ | Crowley | CMCU | Carrier |
| CULU | CULines | CULU | Carrier |
| DALU | DAL / Deutsche Afrika-Linien | HLCU | Carrier |
| DAYU | Deutsche Afrika-Linien | HLCU | Carrier |
| DDCU | Deutsche Afrika-Linien | HLCU | Carrier |
| DFSU | Dong Fang | — | Leasing |
| DJLU | Dongjin | DJLU | Carrier |
| DJSC | Dongjin | DJLU | Carrier |
| ECNU | Econship | ECNU | Carrier |
| ELLU | Ellerman | ELLU | Carrier |
| UNSU | Ellerman | ELLU | Carrier |
| EMIV | Emirates Shipping | ESPU | Carrier |
| ESDU | Emirates Shipping | ESPU | Carrier |
| ESPU | Emirates Shipping | ESPU | Carrier |
| ESSU | Eucon | — | Leasing |
| EUKO | EUKOR Car Carriers | EUKO | Carrier |
| EGHU | Evergreen | EGLV | Carrier |
| EGLV | Evergreen | EGLV | Carrier |
| EGSU | Evergreen | EGLV | Carrier |
| EISU | Evergreen | EGLV | Carrier |
| EITU | Evergreen | EGLV | Carrier |
| EMCU | Evergreen | EGLV | Carrier |
| EVRU | Evergreen | EGLV | Carrier |
| FFLU | Fairfreight Lines | FFLU | Carrier |
| FSCU | FESCO | FESO | Carrier |
| FBIU | Flexi-Box | — | Leasing |
| FCIU | Florens | — | Leasing |
| FLKU | Folk Maritime | FOLK | Carrier |
| FOLK | Folk Maritime | FOLK | Carrier |
| GCEU | Gold Container | — | Leasing |
| GLDU | Gold Fields | — | Leasing |
| GCUU | Gold Star Line | GOSU | Carrier |
| GOSU | Gold Star Line | GOSU | Carrier |
| GSLU | Gold Star Line | GOSU | Carrier |
| GWFU | Great White Fleet | GWFU | Carrier |
| GCNU | Grimaldi | GRIU | Carrier |
| SUDU | Hamburg Sud | SUDU | Carrier |
| HSLI | Hansung Line | HSLU | Carrier |
| HSLU | Hansung Line | HSLU | Carrier |
| HAMU | Hapag-Lloyd | HLCU | Carrier |
| HASU | Hapag-Lloyd | HLCU | Carrier |
| HLBU | Hapag-Lloyd | HLCU | Carrier |
| HLCU | Hapag-Lloyd | HLCU | Carrier |
| HLXU | Hapag-Lloyd | HLCU | Carrier |
| UACU | Hapag-Lloyd | HLCU | Carrier |
| UARU | Hapag-Lloyd | HLCU | Carrier |
| XYLU | Hede Shipping | HDUJ | Carrier |
| HALU | Heung-A Line | HALU | Carrier |
| HASL | Heung-A Line | HALU | Carrier |
| HDMU | HMM | HDMU | Carrier |
| HMMU | HMM | HDMU | Carrier |
| HOEG | Höegh Autoliners | HUAU | Carrier |
| HUAU | Höegh Autoliners | HUAU | Carrier |
| LMCU | Ignazio Messina | LMCU | Carrier |
| IILU | Independent Container Line | IILU | Carrier |
| INBU | Interpool | — | Leasing |
| IWCU | Interpool | — | Leasing |
| IRSU | IRISL | IRIU | Carrier |
| ITKU | Italia Marittima | EGLV | Carrier |
| KMBU | Kambara Kisen | KMBU | Carrier |
| KMTC | KMTC | KMTC | Carrier |
| KMTU | KMTC | KMTC | Carrier |
| LGHU | Lighthouse | — | Leasing |
| LYKU | Lyttelton | — | Leasing |
| MDLN | M-Line | MDLN | Carrier |
| MLII | M-Line | MDLN | Carrier |
| MAGU | MA Container | — | Leasing |
| MAEU | Maersk | MAEU | Carrier |
| MRKU | Maersk | MAEU | Carrier |
| MRSU | Maersk | MAEU | Carrier |
| MSKU | Maersk | MAEU | Carrier |
| PONU | Maersk | MAEU | Carrier |
| SEAU | Maersk | MAEU | Carrier |
| MFTU | Marfret | MFTU | Carrier |
| MGSU | Marguisa | MGSU | Carrier |
| MATS | Matson | MATS | Carrier |
| MATU | Matson | MATS | Carrier |
| MXCU | Maxicon Container Line | MXCU | Carrier |
| MCCU | MCC Transport | CMDU | Carrier |
| MERU | MELL | MERU | Carrier |
| MRTU | Meratus | MRTU | Carrier |
| MILI | Milaha | QNLU | Carrier |
| QNLU | Milaha | QNLU | Carrier |
| MNBU | Minsheng | — | Leasing |
| GESU | MSC | MSCU | Carrier |
| MEDU | MSC | MSCU | Carrier |
| MSBU | MSC | MSCU | Carrier |
| MSCU | MSC | MSCU | Carrier |
| MSDU | MSC | MSCU | Carrier |
| MSGU | MSC | MSCU | Carrier |
| MSMU | MSC | MSCU | Carrier |
| MSNU | MSC | MSCU | Carrier |
| MSPU | MSC | MSCU | Carrier |
| MSTU | MSC | MSCU | Carrier |
| MSVU | MSC | MSCU | Carrier |
| MSYU | MSC | MSCU | Carrier |
| MSZU | MSC | MSCU | Carrier |
| MTMU | MTT Shipping | MTTX | Carrier |
| MTTU | MTT Shipping | MTTX | Carrier |
| NSRU | Namsung Shipping | NSRU | Carrier |
| NSSL | Namsung Shipping | NSRU | Carrier |
| NSSU | Namsung Shipping | NSRU | Carrier |
| NLSU | Nauka Lines | NOKU | Carrier |
| NOKU | Nauka Lines | NOKU | Carrier |
| NIRI | Nirint | RRSU | Carrier |
| RRSU | Nirint | RRSU | Carrier |
| LOVU | North Sea Container Line | NSCL | Carrier |
| NSCL | North Sea Container Line | NSCL | Carrier |
| OSLC | Ocean Silk Line | OSLL | Carrier |
| MZWU | Oceanic Star Line | OSTL | Carrier |
| KKFU | ONE | ONEY | Carrier |
| KKTU | ONE | ONEY | Carrier |
| KPLU | ONE | ONEY | Carrier |
| MOLU | ONE | ONEY | Carrier |
| ONEU | ONE | ONEY | Carrier |
| ONEY | ONE | ONEY | Carrier |
| KKLU | ONE (ex-“K” Line) | ONEY | Carrier |
| NYKU | ONE/NYK | ONEY | Carrier |
| OOCU | OOCL | OOLU | Carrier |
| OOLU | OOCL | OOLU | Carrier |
| OVPB | OVP Shipping | OVPU | Carrier |
| OVPU | OVP Shipping | OVPU | Carrier |
| PACU | Pacific Container Leasing | — | Leasing |
| PCSL | Pan Continental | PCSL | Carrier |
| POBU | Pan Ocean | POBU | Carrier |
| PCIU | PIL | PILU | Carrier |
| PILU | PIL | PILU | Carrier |
| REGU | RCL | REGU | Carrier |
| RFCU | Royal Wolf | — | Leasing |
| SFTU | Safetrans Line | SFTU | Carrier |
| SAFM | Safmarine | MAEU | Carrier |
| SCIU | SCI | SCIU | Carrier |
| SCJU | SCI | SCIU | Carrier |
| SBMU | Seaboard Marine | SBMU | Carrier |
| SEGU | SeaCube | — | Leasing |
| SGLU | Seago Line | MAEU | Carrier |
| SEJJ | SeaLand (Maersk) | MAEU | Carrier |
| SZAU | Seatrade | SZAU | Carrier |
| SSPH | Seth Shipping | SSPH | Carrier |
| SDR2 | Sidra Line | SDRA | Carrier |
| SDRA | Sidra Line | SDRA | Carrier |
| SKLU | Sinokor | SKLU | Carrier |
| SITU | SITC | SITC | Carrier |
| ZSSU | SITC | SITC | Carrier |
| SMLM | SM Line | SMLU | Carrier |
| SMLU | SM Line | SMLU | Carrier |
| SPSU | SPG Line | SPSU | Carrier |
| SPNU | SPIL | SPNU | Carrier |
| SPKU | Spliethoff | SPKU | Carrier |
| CHVU | Swire Shipping | CHVW | Carrier |
| CHVW | Swire Shipping | CHVW | Carrier |
| SWGP | Swire Shipping | SWGP | Carrier |
| TSLU | T.S. Lines | TSLU | Carrier |
| TSHG | Tailwind Shipping | TSHG | Carrier |
| TEMU | Textainer | — | Leasing |
| TEXU | Textainer | — | Leasing |
| OTPU | Touax | — | Leasing |
| TLXU | Trans Asian | TLXU | Carrier |
| TJFH | Transfar Shipping | TJFH | Carrier |
| TVSU | Transvision | TVSU | Carrier |
| TCKU | Triton | — | Leasing |
| TGHU | Triton | — | Leasing |
| TLLU | Triton | — | Leasing |
| TRIU | Triton | — | Leasing |
| TRLU | Triton | — | Leasing |
| TTNU | Triton | — | Leasing |
| TRKU | Turkon Line | TRKU | Carrier |
| WFHU | Turkon Line | TRKU | Carrier |
| UESU | UES | — | Leasing |
| UETU | UES | — | Leasing |
| UXIU | UX International | — | Leasing |
| VOLU | Volta Container Line | VCLU | Carrier |
| VONG | Volta Container Line | VCLU | Carrier |
| VONS | Volta Container Line | VCLU | Carrier |
| WECC | W.E.C. Lines | WECU | Carrier |
| WECU | W.E.C. Lines | WECU | Carrier |
| WHLC | Wan Hai | WHLC | Carrier |
| WHLU | Wan Hai | WHLC | Carrier |
| WWSU | Westwood Shipping (Swire/WSL) | CHVW | Carrier |
| WLDX | White Line Shipping | WTLU | Carrier |
| WTLU | White Line Shipping | WTLU | Carrier |
| HHXU | X-Press Feeders | HHXU | Carrier |
| XINU | Xin Hua | — | Leasing |
| YMJA | Yang Ming | YMLU | Carrier |
| YMJU | Yang Ming | YMLU | Carrier |
| YMLU | Yang Ming | YMLU | Carrier |
| YMMU | Yang Ming | YMLU | Carrier |
| YLAU | Yusen Logistics | YUSN | Carrier |
| YLJ | Yusen Logistics | YUSN | Carrier |
| ZCSU | ZIM | ZIMU | Carrier |
| ZICU | ZIM | ZIMU | Carrier |
| ZIMU | ZIM | ZIMU | Carrier |
| ZMEU | ZIM | ZIMU | Carrier |
Every shipping container carries an ISO 6346 number: four letters then seven digits (six serial + one check digit). The first three letters are the owner code and the fourth is always U for a freight container — so the four-letter prefix identifies who owns the box. Owner ≠ always the line carrying it: leasing companies own millions of boxes that sail under many carriers, which is why a leasing prefix is tracked by bill of lading, not by the prefix.
Verified BIC prefix registry, M&A-aware (ex-P&O Nedlloyd → Maersk, Genstar → MSC 2022, etc.). Updated 2026-07-14.